DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
Name | Size | Creator | Creation Date | Labels | Comment | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEG File logo-final.jpg | 234 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:48 |
|
|||
Version 1 (current) | 234 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:48 | ||||
JPEG File final-Westantarktis.jpg | 253 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:40 | Version 1.0: Kippelementkarte, Rückseite | |||
Version 1 (current) | 253 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:40 | Version 1.0: Kippelementkarte, Rückseite | |||
JPEG File Spielbrett.jpg | 238 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: das Spielbrett | |||
Version 1 (current) | 238 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: das Spielbrett | |||
JPEG File final-Moore.jpg | 255 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Moorwiedervernässung" | |||
Version 1 (current) | 255 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Moorwiedervernässung" | |||
JPEG File final-Solarkraft.jpg | 242 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Solarkraftwerk" | |||
Version 1 (current) | 242 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Solarkraftwerk" | |||
JPEG File final-Wasserkraft.jpg | 243 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Wasserkraftwerk" | |||
Version 1 (current) | 243 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Wasserkraftwerk" | |||
JPEG File final-Windkraft.jpg | 214 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Windkraftwerk" | |||
Version 1 (current) | 214 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Maßnahmenkarte "Windkraftwerk" | |||
JPEG File final-alpine-back.jpg | 247 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Kippelementkarte, Rückseite | |||
Version 1 (current) | 247 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Kippelementkarte, Rückseite | |||
JPEG File final-alpine-front.jpg | 235 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Kippelementkarte, Vorderseite | |||
Version 1 (current) | 235 kB | Moritz Helmli | May 04, 2023 09:29 | Version 1.0: Kippelementkarte, Vorderseite | |||
JPEG File Crossroads-v10-2.jpg | 165 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:48 |
|
Version 0.6: Kippelementkarten (noch mit kleineren Fehlern, in v.1.0 behoben) | ||
Version 1 (current) | 165 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:48 | Version 0.6: Kippelementkarten (noch mit kleineren Fehlern, in v.1.0 behoben) | |||
JPEG File Crossroads-v10.jpg | 177 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:48 | Version 1.0: Chemieindustrie (Beispiel für Maßnahmenkarten) | |||
Version 1 (current) | 177 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:48 | Version 1.0: Chemieindustrie (Beispiel für Maßnahmenkarten) | |||
JPEG File Crossroads-v2.4.jpg | 219 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:49 | Version 0.2: Maßnahmenkarten-Ausdruck (Auswahl) | |||
Version 1 (current) | 219 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:49 | Version 0.2: Maßnahmenkarten-Ausdruck (Auswahl) | |||
JPEG File Crossroads-v2.5.jpg | 316 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:49 | Version 0.2: Emissionsdecks (noch 4 Spieler:innen) | |||
Version 1 (current) | 316 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:49 | Version 0.2: Emissionsdecks (noch 4 Spieler:innen) | |||
JPEG File Crossroads-v2.6.jpg | 301 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:49 | Version 0.2: Karten gesleevt | |||
Version 1 (current) | 301 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:49 | Version 0.2: Karten gesleevt | |||
PNG File Crossroads-v5.png | 79 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:40 | ||||
Version 1 (current) | 79 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:40 | ||||
JPEG File Crossroads-v2.3.jpg | 157 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:17 | Version 0.2: Maßnahmenkarten (Auswahl) | |||
Version 1 (current) | 157 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:17 | Version 0.2: Maßnahmenkarten (Auswahl) | |||
JPEG File Crossroads-v2.2.jpg | 122 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:20 | Version 0.2: Emissionskarten (Auswahl) | |||
Version 1 (current) | 122 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:20 | Version 0.2: Emissionskarten (Auswahl) | |||
JPEG File Crossroads-v2.jpg | 159 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:20 | Version 0.2: Kippelementkarten (Auswahl) | |||
Version 1 (current) | 159 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:20 | Version 0.2: Kippelementkarten (Auswahl) | |||
JPEG File Crossroads-Papierprototyp2.jpg | 128 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:07 | Version 0.1: Emissionskarten (Auswahl) | |||
Version 1 (current) | 128 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:07 | Version 0.1: Emissionskarten (Auswahl) | |||
JPEG File Crossroads-Papierprototyp.jpg | 156 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:14 | Version 0.1: Maßnahmenkarten (Auswahl) | |||
Version 2 (current) | 156 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:14 | Version 0.1: Maßnahmenkarten (Auswahl) | |||
Version 1 | 156 kB | Moritz Helmli | May 01, 2023 09:07 |
Powered by a free Atlassian Confluence Community License granted to Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Evaluate Confluence today.