DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
Name | Size | Creator | Creation Date | Labels | Comment | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG File OnePageSpreadAVOS.png | 2.01 MB | Moritz Helmli | May 26, 2023 07:19 |
|
One-Page Spread der Karten des finalen Prototyps von Avos | ||
Version 1 (current) | 2.01 MB | Moritz Helmli | May 26, 2023 07:19 | One-Page Spread der Karten des finalen Prototyps von Avos | |||
PNG File image2022-10-26_19-58-7.png | 72 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 18:00 |
|
|||
Version 1 (current) | 72 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 18:00 | ||||
PNG File green (1).png | 711 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:49 | ||||
Version 1 (current) | 711 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:49 | ||||
PNG File white (5).png | 438 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 438 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File white (4).png | 471 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 471 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File red (8).png | 558 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 558 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File red (5).png | 650 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 650 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File red (4).png | 483 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 483 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File purple (6).png | 580 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 580 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File purple (5).png | 568 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 568 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File green(6).png | 633 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 633 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File green (4).png | 588 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 588 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File green (0).png | 803 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 803 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File brown (2).png | 567 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 567 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File blue (9).png | 579 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 579 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File blue (2).png | 801 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 801 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File blue (1).png | 862 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
Version 1 (current) | 862 kB | Moritz Helmli | Oct 26, 2022 17:46 | ||||
PNG File tts_cards_Spells_12.png | 6.49 MB | Moritz Helmli | Oct 18, 2022 15:20 |
|
|||
Version 1 (current) | 6.49 MB | Moritz Helmli | Oct 18, 2022 15:20 | ||||
PNG File AVOS_Deck_0.5.png | 202 kB | Moritz Helmli | Oct 18, 2022 15:13 |
|
|||
Version 1 (current) | 202 kB | Moritz Helmli | Oct 18, 2022 15:13 | ||||
JPEG File neuesDesign04.jpeg | 29 kB | Moritz Helmli | Oct 17, 2022 12:24 | ||||
Version 1 (current) | 29 kB | Moritz Helmli | Oct 17, 2022 12:24 |
Powered by a free Atlassian Confluence Community License granted to Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg. Evaluate Confluence today.