DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
...
Mythical Monster Match ist ein Trumpf-Kartenspiel, der auch welches auf verschiedenste Monstern Monster aus Mythologien basiert. Dieses Es wurde für Android entwickelt und ist nur für mehrere Spielende ausgerichtet. Per Bluetooth WLAN können sich diese miteinander verbinden und so einfach ein Spiel starten.
Die Monster besitzen fünf Eigenschaften, die auf den Karten benannt werden: Verteidigung, Geschwindigkeit, Masse, Gerissenheit oder und Gruselfaktor. Der/die Spielende, der/die am Zug ist, kann eine davon aussuchen, die dann mit den anderen Karten verglichen wird. Der höhere Wert gewinnt.
...
Bei der Entwicklung dieses Spiels wurden zuerst alle uns bekannten mythologischen Monster und die, die wir nachträglich recherchiert haben, aufgelistet. Nun wurden einige gewählt, die am passendsten erscheinen. Als nächstes haben hatten wir uns Attribute für die Monster zu überlegen und jedem Monster Werte zugeteilt.
...
Artwork | Name | Masse | Verteidigung | Geschwindigkeit | Gerissenheit | Gruselfaktor |
---|---|---|---|---|---|---|
Chimäre | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
Dschinn | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | |
Einhorn | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
Medusa | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | |
Minotaur | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Pegasus | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
Satyr | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
Zyklop | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Basilisk | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
Fenrir | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | |
Long | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | |
Cthulhu | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | |
Gargoyle | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
Golem | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Succubus | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
Fafnir | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
Kopfloser Reiter | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
Poltergeist | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
Leviathan | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
Cerberus | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
Sphinx | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
Hydra | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | |
Sirene | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
Kraken | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 | |
Harpyie | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | |
Phönix | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
Greif | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |
Clara | Gregor | Malte | Ciwan | |
---|---|---|---|---|
Gruppenmeetings | 33h | 33h | 33h | |
Einarbeitung | 35h | 20h | 12h | |
Balancing | ||||
Konzept | 42h | |||
Artworks | 178h | - | - | |
Animation | 30h | 18h | ||
Netzwerk | 73h | 4h | ||
Programmierung | 120h | 113h | ||
Testing | 45h | 23h | ||
Dokumentation | 2h | 3h | 3h | |
Gesamt: | 290h | 324h | 206h |
Die Entwicklung hat uns allen Spaß gemacht und es wurde sehr viel in verschiedensten Bereichen gelernt. Das Endprodukt ist für uns alle zufriedenstellend. Wir mussten durch die Pandemie sehr flexibel sein, was auch einiges an Erfahrung gebracht hat. Alles in allem hat uns dieses Produkt viel gebracht und wir werden auch in Zukunft weiter an dieses zurückdenken.
...