DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
Genre: Gesellschaftsspiel
Setting: Mythical Fantasy
Plattform: Android
Sprache: Deutsch
Bedienung: Touchscreen
Name | Matrikelnummer |
---|---|
Clara Brückner | 2258911 |
Gregor Gräßner | 2315866 |
Malte Saupe | 2315546 |
Ciwan Clifford | 2315423 |
Tretet gegen legendäre Monster an! Wählt aus in welchem Bereich ihr gegen die Monster eurer Gegner antreten wollt: Verteidigung, Geschwindigkeit, Masse, Gerissenheit oder Gruselfaktor. Das Monster mit den meisten Punkten gewinnt die Runde. Wer eine Runde gewinnt, bekommt alle Monster-Karten, die besiegt wurden. Teilen sich mehrere Spieler den ersten Platz, wird um die Karten weitergespielt, bis es einen Rundensieger gibt. Wer keine Karten mehr hat, verliert das Spiel und wer zuerst alle Karten seiner Gegner gesammelt hat, gewinnt! (Platzhalter Text aus der App)
(Text zur Idee, zum Projektablauf und zum Resultat)
Artwork | Name | Masse | Verteidigung | Geschwindigkeit | Gerissenheit | Gruselfaktor |
---|---|---|---|---|---|---|
Chimäre | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
Dschinn | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | |
Einhorn | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
Medusa | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | |
Minotaur | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Pegasus | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
Satyr | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
Zyklop | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Basilisk | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
Fenrir | 10 | 10 | 2 | 3 | 8 | |
Long | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | |
Cthulhu | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | |
Gargoyle | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
Golem | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Succubus | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
Fafnir | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
Kopfloser Reiter | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
Poltergeist | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
Leviathan | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
Cerberus | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
Sphinx | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
Hydra | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | |
Sirene | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
Kraken | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 | |
Harpyie | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | |
Phönix | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
Greif | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |
Clara | Gregor | Malte | Ciwan | |
---|---|---|---|---|
Gruppenmeetings | ||||
Balancing | ||||
Konzept | ||||
Artworks | - | |||
Animation | 18h | |||
Netzwerk | 4h | |||
Programmierung | 113h | |||
Testing | 23h | |||
Dokumentation | ||||
Gesamt: |
war ganz nice (obviously ersetzen)