DSVGO
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Server Wartungsarbeiten
Dieser Artikel zeigt den Aufbau des Drag:On Controllers.
Inhaltverzeichnis
Zu aller erst müssen alle Materialien besorgt werden. In der Nachfolgenden Tabelle sieht man welche Materialien benötigt werden für den Aufbau.
# | Material | Menge | Preis |
1 | Universal Netzteil | 1 | 13,70€ |
2 | Steuerleitung 8*0,14mm² | 10m | 7,50€ |
3 | MAS 80S DIN-Stecker, 8-polig, Hufeisenform | 1 | 0,56€ |
4 | MG996R Micro Digital Motor | 3 | 19,99€ |
5 | Stromversorgungsbuchse | 1 | 2,69€ |
6 | Kameraschraube ¼“ (12mm * 14mm) | 2 | 6,89€ |
7 | Tesa Powerstrips, Doppelseitig | 1 Packung | 3,99€ |
8 | Arduino Nano | 1 | 20,00€ |
9 | Taster (12mmx12mm) 7,3 4-polig THT quadratisch | 1 | 7,80€ |
10 | Vive Tracker | 1 | 119,99€ |
11 | Fächer | 2 | 32,00€ |
12 | PLA Filament (3D-Drucker) | 0,75kg | 15,95€ |
13 | Widerstand 10k Ohm, axial, 4W, 1% | 1 | 2,91€ |
14 | Keramik-Kondensator 10nF, 100V, 10% | 1 | 0,11€ |
15 | Steckboard | 1 | 3,80€ |
16 | MAS 8S DIN-Buchse, 8-polig, Hufeisenform | 1 | 0,99€ |
17 | Innensechskantschraube M3x20mm | 4 | 2,20€ |
18 | Innensechskantschraube M3x10mm | 10 | 2,20€ |
19 | Zylinderkopfschraube (Kreuz) M3x55mm | 2 | 5,38€ |
20 | M3 Scheiben | ~16 | 0,70€ |
21 | M3 Mutter | ~16 | 0,72€ |
Wenn alle Materialen beisammen sind, kann man mit dem Aufbau beginnen.
Zu Beginn brauchen wir alle erforderlichen Dateien. Die erforderlichen Daten werden von André Zenner und Antonio Krüger, DFKI - Saarland Information Campus, bereitgestellt. Bestehend aus insgesamt 8 Dateien kann man sein Drag:On VR Controller zusammenbauen.
Die folgenden Elemente müssen mit einem 3D-Drucker gedruckt werden, in diesem Fall ist der genutzte 3D-Drucker ein Anycube i3 Mega.